महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजारभावाची ताजी माहिती
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला मिळणारे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
ठिकाण | आवक (क्विंटल) | किमान भाव (₹) | जास्तीत जास्त भाव (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
---|---|---|---|---|
छत्रपती संभाजीनगर | 44 | 3500 | 3950 | 3725 |
माजलगाव | 2110 | 3400 | 4111 | 4050 |
चंद्रपूर | 16 | 3960 | 3985 | 3970 |
पाचोरा | 300 | 3400 | 4051 | 3611 |
कारंजा | 4500 | 3705 | 4165 | 4040 |
रिसोड | 1830 | 3800 | 4150 | 4000 |
तुळजापूर | 325 | 4100 | 4100 | 4100 |
मालेगाव (वाशिम) | 330 | 3600 | 4100 | 3800 |
राहता | 11 | 3800 | 4126 | 4001 |
धुळे | 51 | 3005 | 4200 | 3500 |
सोलापूर | 204 | 4095 | 4200 | 4100 |
अमरावती | 7347 | 3850 | 4000 | 3925 |
जळगाव | 415 | 4892 | 4892 | 4892 |
नागपूर | 552 | 3700 | 4200 | 4075 |
अमळनेर | 40 | 3600 | 4050 | 4050 |
हिंगोली | 900 | 3700 | 4250 | 3975 |
अकोला | 4290 | 3550 | 4265 | 4000 |
चोपडा | 10 | 3100 | 4180 | 3999 |
आर्वी | 950 | 3000 | 4150 | 3850 |
महत्त्वाची माहिती:
- उच्चतम दर: जळगाव येथे ₹4892 सर्वसाधारण दर नोंदविला गेला.
- कमी दर: आर्वी येथे ₹3000 किमान दर होता.
- मागणी आणि आवक: जिथे आवक जास्त तिथे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
ही माहिती आपल्याला शेतीमाल बाजाराच्या स्थितीचा अंदाज घेण्यास मदत करेल.